Home>Products>Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps>A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 BOSCH REXROTH A10CNO Piston Pump
BOSCH REXROTH A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 BOSCH REXROTH A10CNO Piston Pump
Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
BOSCH REXROTH A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 Bearing SPECIFICATIONS
We Provide 110 kN Basic dynamic load rating C Extensive A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 BOSCH REXROTH A10CNO Piston Pump Selection And Competitive Wholesale Pricing.
- BOSCH REXROTH
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278
- 110 kN
- 0.95
- 1.07
- 1.2 kg
- 101 mm
- 78.5 mm
- 0.5 mm
- 74 mm
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps Cross References
- 110 kN
- 0.95
- 1.07
- 1.2 kg
- 101 mm
- 78.5 mm
- 0.5 mm
- 74 mm
- 6.5 mm
- 0.033
- 0.66
- 1.5 mm
- 0.58
- 4.75 kN
- 9500 r/min
- 1.5 mm
- 111 mm
- 0.6
- 65 mm
- 120 mm
BOSCH REXROTH A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 BOSCH REXROTH A10CNO Piston Pump Dimensions
A10VNO45DFR1-52L-VCC07K01 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps | Basic Dynamic Radial Load Rating C:147000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:140000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3900 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3200 rpm; D:180.0000 mm; d:70.000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; B:42.00 mm; Accessories:Without Accessories; |
AL A10VNO 28 DR/53L-VTE11N00-S3456 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps | Sealed Speed Rating n3:1600 rpm; B:38.00 mm; d:160.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; D:240.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:143000 N; |
A A10VNO 45 ED72/52L-VRC13K52P -S2946 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps | r3,4 min.:2.1 mm; B:39 mm; D1 ≈:142.7 mm; d1 ≈:110 mm; Calculation factor kr:0.15; Limiting value e:0.2; Mass bearing:4.65 kg; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:300 kN; Axial load factor Y:0.6; r1,2 min.:2.1 mm; Basic static load rating C0:290 kN; Limiting speed:5000 r/min; Da max.:157.8 mm; da min.:92 mm; Fatigue load limit Pu:36 kN; d:80 mm; D:170 mm; Reference speed:4300 r/min; |
A A10VNO35EK1DS/53R-VXC11N00P-S3668 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps | l7 min.:30 mm; Mass rod end:0.68 kg; N1 max.:17 mm; Material constant KM:330; h1:68 mm; Size bolt with internal hexagon:M 8; G:M 16x1.5; Basic static load rating C0:73.5 kN; C1 max.:17 mm; α:7 °; d2 max.:65 mm; r1 min.:0.6 mm; N max.:63 mm; dk:35.5 mm; d:25 mm; l3 min.:23 mm; B:20 mm; d4 max.:30 mm; Tightening torque bolt with internal hexagon:25 N·m; Basic dynamic load rating C:48 kN; |
A A10V O 63EP1DS/53R-VUC12N00P -S5668 BOSCH REXROTH A10V Hydraulic Pump | Basic Dynamic Radial Load Rating C:6760 N; Accessories:Synthetic Rubber Sea; Fillet Radius ra:0.64 mm; B:15.88 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:22000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:28000 rpm; d:12.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:3000 N; D:32.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:15000 rpm; |
AL A10VNO 45 DFR1/52R-HRC40N00-S1005 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps | r1,2 min.:4 mm; G:Tr 260x4; Mass bearing + sleeve:75 kg; Reference speed:1300 r/min; Fatigue load limit Pu:285 kN; Operating clearance factor k2:0.095; Misalignment factor k1:0.116; G1:25 mm; B1:154 mm; da min.:249 mm; d1:220 mm; d2 ≈:281 mm; Basic dynamic load rating C:2320 kN; D1 ≈:357 mm; Basic static load rating C0:3450 kN; s1 max.:20.4 mm; Ca min.:3.7 mm; B2 ≈:161 mm; ra max.:3 mm; |
A A10C O 45 DFR1/52R-VWC12H502D-S4277 BOSCH REXROTH A10CO Piston Pump | R2:30.163 mm; Housing:SSAFS 028 KA; Mass pillow block:61.2 kg; Initial grease fill:379.89 g; P180°:107 kN; A1:120.65 mm; PG:1/4 NPT; Cap bolt, SAE grade:8; Cap bolt:5/8-11 UNC; P60°:249 kN; ba:53.975 mm; P120°:94.3 kN; L:419.1 mm; R1:79.375 mm; da:122.237 mm; RG:1/2 NPT; Stabilizing ring:2 x 36053-50; Bearing limiting speed:3400 r/min; H:257.175 mm; A2:190.5 mm; |
AL A10C O 45 DFR1/52R-VUC07H002D-S1222 BOSCH REXROTH A10CO Piston Pump | D:290.0000 mm; d:160.000 mm; Grease Speed Rating n1:2000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:325000 N; B:48.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:270000 N; Oil Speed Rating n2:2600 rpm; |
A A10VNO 85 DRS/53R-VSC11N00-S2185 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps | Calculation factor e:0.24; d1:200 mm; b:13.9 mm; d3:260 mm; db min.:231 mm; r1,2 min.:3 mm; Calculation factor Y2:4.2; B5:41 mm; D1 ≈:306 mm; B1:126 mm; Limiting speed:2000 r/min; D:340 mm; K:7.5 mm; Reference speed:1600 r/min; Mass bearing + sleeve:39.4 kg; Basic static load rating C0:1860 kN; Fatigue load limit Pu:163 kN; Basic dynamic load rating C:1261 kN; Ba min.:10 mm; B2:30 mm; |
A A10C O 45DFR1/52R-VWC12H502D -S4281 BOSCH REXROTH A10CO Piston Pump | B:36.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2200 rpm; Accessories:Two Shields; d:105.000 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3800 rpm; D:190.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:133000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:104000 N; |
AL A10VNO 45 DFR/52R-VRC07N00-S1341 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps | Shaft Diameter D:1 3/16 in; Dimension S1:0.8750 in; Dimension C:3.5000 in; Weight W:1.10 lb; Dimension G:0.5000 in; Basic Static Radial Load Rating Co:2520 lbf; Dimension B:4.1250 in; Dimension H:1.0000 in; Width A:1.3750 in; Basic Dynamic Radial Load Rating:3510 lbf; Insert Bearing IB:Stainless Steel; Dimension L:4.3125 in; Dimension D2:2.6875 in; Dimension N:0.7813 in; Dimension J:0.3125 in; Pin Dia A1:0.2500 in; |
A A10VNO 63 DRS/52R-VWC11N00 -S2665 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps | d1:170 mm; Basic dynamic load rating C:1759 kN; B4:30.5 mm; Fatigue load limit Pu:208 kN; Calculation factor Y0:1.8; d2 ≈:222 mm; Mass bearing + sleeve:59 kg; B1:169 mm; Reference speed:1300 r/min; Da max.:323 mm; Calculation factor e:0.35; Basic static load rating C0:2400 kN; db min.:206 mm; Ba min.:21 mm; Calculation factor Y1:1.9; ra max.:3 mm; d3:240 mm; Limiting speed:1800 r/min; D1 ≈:287 mm; |
AL A10VNO 85 DRS/53L-VWC11N00 -S1346 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps | Basic Dynamic Radial Load Rating C:90400 N; Oil Speed Rating n2:10000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:129000 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:40.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; Grease Speed Rating n1:7400 rpm; D:150.0000 mm; d:110.000 mm; |
A10CNO45DFR1-52R-VSC07H503D BOSCH REXROTH A10CNO Piston Pump | B1:70.129 mm; Hydraulic nut:HMVC 13E; G:64.719 mm; d3 max.:85.852 mm; Sleeve:S 113x2.1/8; d:65 mm; B:14.554 mm; d1:53.975 mm; Threads per inch:18; Mass adapter sleeve assembly:0.79 kg; B4:15.9 mm; |
A10CO45DFR1-52R-VWC12H502D BOSCH REXROTH A10CO Piston Pump | Tolerance shaft:h8; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; d:152 mm; Specific static load factor K0:200 N/mm²; D:165 mm; Coefficient of friction µ max.:0.08; B:120 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Effective load carrying cross section A:17700 mm²; Specific dynamic load factor K:140 N/mm²; Coefficient of friction µ min.:0.03; Mass bushing:0.83 kg; Tolerance housing:H7; |
A A10C O 45 DFR1/52R-VWC12H502D-S2796 BOSCH REXROTH A10CO Piston Pump | Fillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7500 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6300 rpm; d:55.000 mm; B:21.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:29000 N; Grease Speed Rating n1:6300 rpm; Accessories:One Seal; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:43600 N; D:100.0000 mm; |
No. | Brand | T | w | L | s | f | B | A | C |
AL A10CNO 63 DFR1/52L-VSC12H803D | BOSCH REXROTH | - | - | 831.85 mm | - | - | - | - | - |
AL A10VNO 85 DRS/53L-VWC11N00 -S1346 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 40.00 mm | - | - |
AL A10VNO 45EP2D/53L-VRC11N00P | BOSCH REXROTH | - | - | 539.75 mm | - | - | - | - | - |
AL A10CNO 63 DFR1/52R-VWC12H902D-S4279 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 90.00 mm | - | - |
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S274 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 40.00 mm | - | - |
AL A10VNO 45 DRS/52R-VSC12N00 -S4185 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A10VNO 63 DRS/52R-VWC12N00-S2521 | BOSCH REXROTH | - | - | 387.35 mm | - | - | - | - | - |
A A10VNO 85 DRS/53R-VSC12K68-S4939 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 61.90 mm | - | - |
A10VNO41DFR1-52L-HRC40N | BOSCH REXROTH | - | - | 628.65 mm | - | - | - | - | - |
A10VNO41DFR1-52L-HRC40N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
GA10CNO85DR/53L-VRDXXH143D-S3159 | BOSCH REXROTH | - | - | 349.25 mm | - | - | - | - | - |
A A10V O 63EP1DS/53R-VUC12N00P -S5668 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 15.88 mm | - | - |
A10VNO45DFR1-52R-HTC40N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 17.00 mm | - | - |
AL A10VNO 28ED 72/53L-VSC11N00P -S3772 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 360 mm | - | - |
A10CNO45OV 52R-VSC | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AL A10CNO63 DFR/52R-VWC12H90'981094*EW*& | BOSCH REXROTH | - | - | 330.2 mm | - | - | - | - | - |
AL A10CNO 63 DFR1/52R-VWC12H602D-S1635 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
A A10VNO 45 DFR1/52L-VCC07K01-S2058 | BOSCH REXROTH | 50.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AL A10CNO 45 DFR1/52L-VTC07H603D-S1596 | BOSCH REXROTH | 701.675 mm | - | - | - | - | 701.675 mm | - | - |
AL A10VNO45EK1DS/53R-VTC73N00P-S429 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 12.00 mm | - | - |
AL A10CNO 85 DFR1/53R-VWC07H505G-S2166 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
A10VNO85DFR-53L-VWC11N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A10CNO 63 DFR1/52R-VWC12H602D-S1536 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
G A10VNO 41 OV/52R-VSC73N00 -S2538 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 130 mm | - | 100 mm |
A A10VNO 41 DFR1/52L-HRC40N00-S1421 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 38.10 mm | - | - |
A A10C O 45 DFR1/52R-VWC12H502D-S4277 | BOSCH REXROTH | - | - | 419.1 mm | - | - | - | - | - |
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 BOSCH REXROTH A10CNO Piston Pump Video
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump - A10VNO - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump A10VNO series 52 and 53 Americas
Axial piston pumps | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
A10VNO series 5x - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps Part series A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278
A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 Technical Articles
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
What are piston pumps used for? |
What are the advantages and disadvantages of piston pump? |
Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A A10CNO63DFR1/52R-VWC12H702D-S4278 Bearing Also Viewed
AL A10VNO 28LA8DS/53R-VTE12N00-S2483 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps
A A10CNO 63 DFR1/52R-VWC12H602D-S1536 BOSCH REXROTH A10CNO Piston Pump
AL A10VNO 45 DFR1/52R-VSC40N00-S5084 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps
AL A10VNO 63 ED71/52L-VRC11N00T-S3457 BOSCH REXROTH A10VNO Axial Piston Pumps
G A10CNO 63 OV/52R-VWC12H002D -SO749 BOSCH REXROTH A10CNO Piston Pump